Research
સંશોધન ૨૦૨૧-૨૨
| ક્રમ | સંશોધકનું નામ | ગ્રાન્ટનો પ્રકાર | સંશોધનનો વિષય |
| 1 | શ્રીમતી કે.એન.ભૂત | ઇ.ડી.એન. | જૂનાગઢ જિલ્લાના વંથલી તાલુકાના બે થી આઠ વયકક્ષા ધરાવતા બાળકોના શબ્દભંડોળનો અભ્યાસ. |
| સેવાકાલીન | જૂનાગઢ શહેર, જૂનાગઢ ગ્રામ્ય, ભેંસાણ, મેંદરડા અને વંથલી તાલુકાના શિક્ષકોની ઇકોકલબની અસરકારકતાનો અભ્યાસ. | ||
| સેવાકાલીન | જૂનાગઢ શહેર, જૂનાગઢ ગ્રામ્ય, ભેંસાણ, મેંદરડા અને વંથલી તાલુકાના શિક્ષકોની પર્યાવરણની અસરકારકતાનો અભ્યાસ. | ||
| 2 | શ્રી એ.ડી.રાજયગુરુ | સેવાકાલીન | જૂનાગઢ જિલ્લાના ધોરણ-૩ના વિધાર્થીઓના ગુજરાતી વિષયના FLNકૌશલ્યના બેઈઝલાઈન એસેસમેન્ટનો અભ્યાસ |
| સેવાકાલીન | ડી.એલ.એઙપ્રશિક્ષણાર્થીઓના ઇન્ટર્નશીપ કાર્યક્રમ અંગેના અભિપ્રાયોનો અભ્યાસ | ||
| ઇ.ડી.એન. | જૂનાગઢ તાલુકાનાવયજૂથ 2 થી 8 વર્ષના બાળકોનું શબ્દભંડોળ – એક અભ્યાસ |
| ક્રમ | સંશોધકનું નામ | ગ્રાન્ટનો પ્રકાર | સંશોધનનો વિષય |
| 3 | શ્રી એ.સી.વ્યાસ | સેવાકાલીન | જૂનાગઢજિલ્લાનાધોરણ-૩નાવિધાર્થીઓનાગણિતવિષયનાFLNકૌશલ્યનાબેઈઝલાઈનએસેસમેન્ટનોઅભ્યાસ |
| સેવાકાલીન | જૂનાગઢજિલ્લામાં ICT તાલીમનીઅસરકારકતાનોઅભ્યાસ | ||
| ઇ.ડી.એન. | માળિયાતાલુકાનાવયજૂથ 2 થી 8 વર્ષનાબાળકોનુંશબ્દભંડોળ – એકઅભ્યાસ | ||
| 4 | શ્રી એમ.વાય.વ્યાસ | સેવાકાલીન | કોડીનાર તાલુકામાં પ્રજ્ઞા તાલીમ કાર્યક્રમની અસરકારકતાનો અભ્યાસ |
| સેવાકાલીન | જૂનાગઢ જિલ્લામાં વર્ષ 2૦21-22 દરમ્યાન આયોજિત ઇનોવેશન ફેસ્ટીવલમાં પસંદ થયેલ કૃતિઓનો વ્યક્તિ અભ્યાસ | ||
| ઇ.ડી.એન. | માંગરોળ તાલુકાનાવયજૂથ 2 થી 8 વર્ષના બાળકોનું શબ્દભંડોળ – એક અભ્યાસ | ||
| 5 | શ્રી જી.કે.સેંજલીયા | ઇ.ડી.એન. | ભેસાણતાલુકાના૨થી૮વર્ષનીઉમરનાબાળકોનાશબ્દભંડોળનોઅભ્યાસ |
| સેવાકાલીન | વિસાવદરતાલુકાનાધો. ૧અને૨નાશિક્ષકોમાં NEP-2020 નાફાઉન્ડેશનલતબક્કાનીસમજનોઅભ્યાસ | ||
| સેવાકાલીન
સેવાકાલીન |
ભેસાણતાલુકાનાસંકરોલાપ્રા. શાળાનાધો. ૬થી૮નાવિદ્યાર્થીઓનીવચનઝડપનોઅભ્યાસ
જૂનાગઢજિલ્લાનીપ્રાથમિકશાળાનાધો. 6 થી 8 નાવિદ્યાર્થીઓનીમુખવાચનઝડપઅનેઅર્થગ્રહણક્ષમતાનોઅભ્યાસ |
||
| 6 | શ્રી કે.પી.ચિત્રોડા | ઇ.ડી.એન. | મેંદરડા તાલુકાના વય જૂથ 2 થી 8 વર્ષના બાળકોનું શબ્દભંડોળ – એક અભ્યાસ |
| સેવાકાલીન | ડીએલએડ કોલેજ કક્ષાએ અપાતા ઓનલાઇન એજ્યુકેશન અંગેના અભિપ્રાયો | ||
| સેવાકાલીન | જૂનાગઢ જિલ્લાના ધોરણ ૪ના વિદ્યાર્થીઓના ગણિત વિષયની એફએલએન સ્કીલના બેઇઝલાઇન એસેસમેન્ટનો અભ્યાસ | ||
| 7 | શ્રી એચ.સી.ઉપાધ્યાય | ઇ.ડી.એન. | ૨ થી ૮ વર્ષના બાળકોના શબ્દ ભંડોળની ચકાસણી |
| સેવાકાલીન | જૂનાગઢ જિલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓના ધોરણ-૭ સાવિજ્ઞાન પા.પુ અંગે શિક્ષકોના મંતવ્યનો અભ્યાસ. | ||
| સેવાકાલીન | જૂનાગઢ જિલ્લાના આંગણવાડી કાર્યકરોના કાર્ય સંતોષનો અભ્યાસ. | ||
| 8 | કુ. કાશ્મીરાબેન એચ. ભટ્ટ | ઇ.ડી.એન. | માણાવદર તાલુકાના ૨ થી ૮ વર્ષના બાળકોના શબ્દ ભંડોળની ચકાસણી |
| સેવાકાલીન | જૂનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ .માંગરોળ ,વિસાવદર ,માણાવદર અને માળિયા તાલુકામાં આવેલ પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા માં થયેલ કામગીરીનો અભ્યાસ | ||
| સેવાકાલીન | જુનાગઢ જીલ્લામાં ધોરણ ૨ ના વિદ્યાર્થીઓ ગણિત વિષયની FLN સ્કીલના બેઇઝલાઈન એસેસમેન્ટ નો અભ્યાસ | ||
| 9 | શ્રી બી.કે.મેસિયા | સેવાકાલીન | જૂનાગઢ જિલ્લાના શિક્ષકોની તારુણ્ય સબંધી સમજનો અભ્યાસ |
| સેવાકાલીન | જૂનાગઢ જિલ્લાના ધોરણ-૪ના વિદ્યાર્થીઓના ગુજરાતી વિષયના FLN કૌશલ્યના બેઇઝલાઇન એસેસમેન્ટનો અભ્યાસ | ||
| ઇ.ડી.એન. | વિસાવદર તાલુકાના ૨ થી ૮ વર્ષના બાળકોના શબ્દ ભંડોળની ચકાસણી |
સંશોધન ૨૦૧૯-૨૦
| ક્રમ | સંશોધન | સંશોધક |
| ૧ | વંથલી તાલુકાની પાદરડી અને કેશોદ તાલુકાની એમ.ડી.વિદ્યાલય ધોરણ ૩ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ ના વિદ્યાર્થીઓની મુખવાચન ઝડપ અને અર્થગ્રહણ સહિતની વાચન ઝડપનું માપન | કે.એન. ભૂત |
| ૨ | માળીયા તાલુકાની અકાળાગીર અને પાજોદ પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓની મુખવાચન ઝડપ અને અર્થગ્રહણ સહિતની વાચન ઝડપનું માપન | એ.ડી.રાજ્યગુરુ |
| ૩ | વિદ્યાર્થીઓની મુખવાચન ઝડપ અને અર્થગ્રહણ સહિતની વાચન ઝડપનું માપન | વી.એમ.પંપાણિયા |
| ૪ | માળીયા તાલુકાનીઅમરાપુર પેસે. અને કેશોદ તાલુકાની જીવન જ્યોત શૈક્ષણિક સંકૂલ શાળાના વિદ્યાર્થીઓની મુખવાચન ઝડપ અને અર્થગ્રહણ સહિતની વાચન ઝડપનું માપન | એ.સી.વ્યાસ |
| ૫ | કેશોદ તાલુકાની ન્યુ શ્રેયસ પ્રાઇવેટ પ્રાથમિક શાળા તથા માણાવદર તાલુકાની ભાડુલા સરકારી પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓની મુખવાચન ઝડપ અને અર્થગ્રહણ સહિતની વાચન ઝડપનું માપન | એચ.સી.ઉપાધ્યાય |
| ૬ | અક્ષયગઢ આશ્રમશાળા અને સમેગા પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓની મુખવાચન ઝડપ અને અર્થગ્રહણ સહિતની વાચન ઝડપનું માપન | કે.પી.ચિત્રોડા |
| ૭ | લીમધ્રા પ્રાથમિક શાળા અને મંગલદીપ પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓની મુખવાચન ઝડપ અને અર્થગ્રહણ સહિતની વાચન ઝડપનું માપન | બી.કે.મેસિયા |
| ૮ | જૂનાગઢ તાલુકાની આલ્ફા પ્રાથમિક શાળાનાં ધોરણ ૩ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ ના વિદ્યાર્થીઓની મુખવાચન ઝડપ અને અર્થગ્રહણ સહિતની વાચન ઝડપનું માપન | કે.એચ.ભટ્ટ, |
| ૯ | સાસણ પે.સે. શાળા અને એસ.બી.જી.ઓ. કન્યા શાળાના વિદ્યાર્થીઓની મુખવાચન ઝડપ અને અર્થગ્રહણ સહિતની વાચન ઝડપનું માપન | એમ.વાય.વ્યાસ |
| ૧૦ | જાવીયા પ્રાથમિક શાળા અને પ્રો.એકેડમી પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓની મુખવાચન ઝડપ અને અર્થગ્રહણ સહિતની વાચન ઝડપનું માપન | જી.કે.સેંજલિયા |
| ૧૧ | વિસાવદર તાલુકાની ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓના ધોરણ ૮નાં વિદ્યાર્થીઓની મુખવાચન ઝડપ અને અર્થગ્રહણ સહિતની વાચન ઝડપનું માપન | કે.એન. ભૂત
કે.પી.ચિત્રોડા |
| ૧૨ | જૂનાગઢ જિલ્લની પ્રાથમિક શાળાઓના ધોરણ ૬ નાં વિદ્યાર્થીઓની મુખવાચન ઝડપ અને અર્થગ્રહણ સહિતની વાચન ઝડપનું માપન | જી.કે.સેંજલિયા
એ.ડી.રાજ્યગુરુ |
| ૧૩ | વિસાવદર તાલુકાની ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓના ધોરણ ૭ નાં વિદ્યાર્થીઓની મુખવાચન ઝડપ અને અર્થગ્રહણ સહિતની વાચન ઝડપનું માપન | એચ.સી.ઉપાધ્યાય
બી.કે.મેસિયા |
| ૧૪ | જૂનાગઢ જિલ્લામાં પ્રજ્ઞા અભિગમના અમલીકરણની સ્થિતીનો અભ્યાસ
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં પ્રજ્ઞા અભિગમના અમલીકરણની સ્થિતીનો અભ્યાસ |
એમ.વાય.વ્યાસ
વી.એમ.પંપાણિયા |
| ૧૫ | જૂનાગઢ જિલ્લાની ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓનાં ગણિત-વિજ્ઞાન વિષયનાં શિક્ષકો દ્વારા એનર્જાઇઝ ટેક્સ બુક્સનાં અધ્યયન અધ્યાપન કાર્ય દરમ્યાન ઉપયોગ અંગેનો અભ્યાસ
ગીર સોમનાથ જિલ્લાની ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓનાં ગણિત-વિજ્ઞાન વિષયનાં શિક્ષકો દ્વારા એનર્જાઇઝ ટેક્સ બુક્સનાં અધ્યયન અધ્યાપન કાર્ય દરમ્યાન ઉપયોગ અંગેનો અભ્યાસ |
એ.સી.વ્યાસ
કે.એચ.ભટ્ટ, |
Screen Reader Access